產(chǎn)品概述:
強制混合機適用于制藥、化工、食品等行業(yè)兩種以上干粉狀、顆粒狀物料的混和。該機混和筒結(jié)構(gòu)獨特,混和效率高,無死角,采用不銹鋼材料制作,內(nèi)外壁拋光處理,外形美觀,混和均勻,適用面寬,并能根據(jù)用戶的要求配套強制攪拌器,以適合較細的粉粒、塊狀、含有一定水份的物料混合之用。
設(shè)備特點:
本機可利用真空吸料,密封狀態(tài)下作業(yè),內(nèi)部無傳動機構(gòu),潔凈、衛(wèi)生無死角,符合GMP要求。
工作原理:
技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 | V-0.18 | V-0.3 | V-0.5 | V-1.0 | V-1.5 | V-2.0 | V-2.5 | V-3.0 | V-4.0 | V-5.0 | V-6.0 |
生產(chǎn)能力 (kg/time) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵型號 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
進料時間 (min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合時間 (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容積 (m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
攪拌轉(zhuǎn)速 (r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電機功率 (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)高度 (mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量 (kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
強制混合機相關(guān)設(shè)備:臥式高效螺帶混合機